Zahlen, Daten, Fakten...
Basisdaten:
Amtlicher Name: | Burghaun |
Bundesland: | Hessen |
Landkreis: | Fulda |
Regierungsbezirk: | Kassel |
Postleitzahlen: | 36151, 36166 (Sennhütte) |
Vorwahlen: | 06652, 06653 |
Kfz-Kennzeichen: | FD |
Einwohner: | 6.527 |
Stand: Dezember 2012
Amtlicher Name: | Burghaun |
Bundesland: | Hessen |
Landkreis: | Fulda |
Regierungsbezirk: | Kassel |
Postleitzahlen: | 36151, 36166 (Sennhütte) |
Vorwahlen: | 06652, 06653 |
Kfz-Kennzeichen: | FD |
Einwohner: | 6.527 |
Stand: Dezember 2012